Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Taruli Rohana Sinaga | |
| dc.contributor.author | Victor Trismanjaya Hulu | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:18:53Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:18:53Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | 6237645101 | |
| dc.identifier.isbn | 9786237645108 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://books.google.co.id/books?id=axjGDwAAQBAJ&dq=intitle:spss&hl=&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1066 | |
| dc.description.abstract | Buku tentang Statistik Parametrik sudah banyak beredar di toko-toko buku di seluruh Indonesia, namun kebanyakan hanya membahas tentang SPSS saja, buku ini selain menampilkan penggunaannya dengan SPSS, juga menampilkan penggunaannya dengan STATCAL, disertai dengan cara menyajikan, melaporkan dan interpretasi data sehingga pembaca dapat memiliki pengetahuan baru tentang analisis data statistik parametrik menggunakan SPSS dan STATCAL. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Yayasan Kita Menulis | |
| dc.subject | Antiques | |
| dc.subject | Collectibles | |
| dc.title | ANALISIS DATA STATISTIK PARAMETRIK APLIKASI SPSS DAN STATCAL (Sebuah Pengantar Untuk Kesehatan) | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||