Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Iklila Silmy Septarini | |
| dc.contributor.editor | Iklila Silmy Septarini | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:31:33Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T16:31:33Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh STIKES IBNU SINA AJIBARANG | |
| dc.identifier | 17/FAM/009 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/54 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | ANALISIS KANDUNGAN HIDROKUINON DALAM NIGHT KRIM PEMUTIH WAJAH MENGGUNAKAN METODE SPEKTOFOTOMETRI UV-VIS DI KLINIK KECANTIKAN PURWOKERTO | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | ||
| dc.title | ANALISIS KANDUNGAN HIDROKUINON DALAM NIGHT KRIM PEMUTIH WAJAH MENGGUNAKAN METODE SPEKTOFOTOMETRI UV-VIS DI KLINIK KECANTIKAN PURWOKERTO | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||